- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEA004 | Solar Urbano | Almazora/Almassora | 6 | 6.000€/mes | |||
| LEA014 | Local comercial | Almazora/Almassora PUEBLO | 98 | 6 | 400€/mes | ||
| LEA009 | Local comercial | Burriana | 100 | 5 | 600€/mes | ||
| LEA006 | Local comercial | Almazora/Almassora PUEBLO | 180 | 7 | 500€/mes | ||
| LEA004 | Local comercial | Almazora/Almassora PUEBLO | 225 | 1 | 900€/mes | ||
| LEA001 | Local comercial | Almazora/Almassora PUEBLO | 1200 | 8 | 2.400€/mes |
Mostrando 1 a 6 de 6