- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 55
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEV015 | Casa / Chalet | Almazora/Almassora VILA DARREMUR | 2 | 120 | 19 | 155.000€ | |
| CEV003 | Casa adosada | Almazora/Almassora VILA DARREMUR | 4 | 210 | 13 | 330.000€ | |
| HEV012 | Finca rústica | Almazora/Almassora SANTA QUITERIA/SECA | 3 | 6.000€ | |||
| SEV001 | Solar Urbano | Almazora/Almassora PUEBLO | 4 | 65.000€ | |||
| SEV006 | Solar Urbano | Almazora/Almassora PUEBLO | 1 | 130.000€ | |||
| LCV010 | Local comercial | Almazora/Almassora PUEBLO | 221 | 7 | 120.000€ | ||
| SEV007 | Solar Urbano | Almazora/Almassora PUEBLO | 6 | 100.000€ | |||
| LCV005 | Local comercial | Almazora/Almassora PUEBLO | 127 | 7 | 58.000€ | ||
| SEV009 | Solar Urbano | Almazora/Almassora PUEBLO | 5 | 110.000€ | |||
| LCV004 | Local comercial | Almazora/Almassora PUEBLO | 225 | 1 | 180.000€ | ||
| LCV008 | Local comercial | Almazora/Almassora PUEBLO | 130 | 8 | 150.000€ | ||
| CEV007 | Casa / Chalet | Almazora/Almassora PUEBLO | 5 | 193 | 18 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 55