- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 55
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEV005 | Casa / Chalet | Almazora/Almassora | 1 | 70 | 6 | 100.000€ | |
| HEV007 | Finca rústica | Castellón | 8 | 50.000€ | |||
| CEV009 | Casa / Chalet | Vila-real | 3 | 155 | 19 | 135.000€ | |
| HEV014 | Finca rústica | Castellón | 5 | 37.000€ | |||
| HEV019 | Finca rústica | Burriana | 3 | 13.750€ | |||
| HEV015 | Finca rústica | Alcora, l' | 3 | 50.000€ | |||
| SEV008 | Solar Urbano | Castellón | 3 | 40.000€ | |||
| HEV002 | Finca rústica | Almazora/Almassora | 2 | 12.000€ | |||
| HEV010 | Finca rústica | Castellón | 3 | 8.000€ | |||
| LCV006 | Local comercial | Castellón | 110 | 8 | 90.000€ | ||
| HEV008 | Finca rústica | Burriana | 11 | 50.000€ | |||
| CEV006 | Casa / Chalet | Grao PINAR-PLAYA | 3 | 460 | 19 | 850.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 55