- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 55
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEV006 | Casa / Chalet | Grao PINAR-PLAYA | 3 | 460 | 19 | 850.000€ | |
| SEV013 | Solar Urbano | Almazora/Almassora PISCINAS | 5 | 600.000€ | |||
| CEV014 | Casa / Chalet | Almazora/Almassora PUEBLO | 4 | 438 | 19 | 390.000€ | |
| sev002 | Solar Urbano | Almazora/Almassora PLAYA PLA DE LA TORRE | 4 | 350.000€ | |||
| CEV016 | Casa / Chalet | Almazora/Almassora PUEBLO | 8 | 360 | 13 | 350.000€ | |
| CEV003 | Casa adosada | Almazora/Almassora VILA DARREMUR | 4 | 210 | 13 | 330.000€ | |
| VEV001 | Casa / Chalet | Almazora/Almassora PLAYA BENAFELI | 5 | 350 | 25 | 310.000€ | |
| SEV021 | Solar Urbano | Almazora/Almassora PUEBLO | 4 | 300.000€ | |||
| CEV007 | Casa / Chalet | Almazora/Almassora PUEBLO | 5 | 193 | 18 | 250.000€ | |
| SEV014 | Solar Urbano | Almazora/Almassora PUEBLO | 5 | 225.000€ | |||
| VEV007 | Casa / Chalet | Almazora/Almassora PLAYA BENAFELI | 4 | 133 | 28 | 200.000€ | |
| LCV012 | Local comercial | Almazora/Almassora PUEBLO | 250 | 5 | 200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 55