- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 55
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCV010 | Local comercial | Almazora/Almassora PUEBLO | 221 | 7 | 120.000€ | ||
| LCV005 | Local comercial | Almazora/Almassora PUEBLO | 127 | 7 | 58.000€ | ||
| LCV004 | Local comercial | Almazora/Almassora PUEBLO | 225 | 1 | 180.000€ | ||
| LCV008 | Local comercial | Almazora/Almassora PUEBLO | 130 | 8 | 150.000€ | ||
| LCV009 | Local comercial | Almazora/Almassora PUEBLO | 68 | 4 | 70.000€ | ||
| LCV002 | Local comercial | Almazora/Almassora PUEBLO | 81 | 3 | 70.000€ | ||
| PEV010 | Ático | Almazora/Almassora PUEBLO | 3 | 75 | 11 | 170.000€ | |
| PEV002 | Piso | Almazora/Almassora PUEBLO | 4 | 102 | 17 | 140.000€ | |
| LCV003 | Local comercial | Almazora/Almassora PUEBLO | 80 | 8 | 70.000€ | ||
| PEV012 | Piso | Almazora/Almassora PUEBLO | 3 | 97 | 22 | 165.000€ | |
| PEV011 | Piso | Almazora/Almassora PUEBLO | 2 | 70 | 21 | 139.000€ | |
| LCV016 | Local comercial | Almazora/Almassora PUEBLO | 105 | 5 | 80.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 55