- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 55
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEV012 | Finca rústica | Almazora/Almassora SANTA QUITERIA/SECA | 3 | 6.000€ | |||
| HEV010 | Finca rústica | Castellón | 3 | 8.000€ | |||
| HEV002 | Finca rústica | Almazora/Almassora | 2 | 12.000€ | |||
| HEV019 | Finca rústica | Burriana | 3 | 13.750€ | |||
| HEV014 | Finca rústica | Castellón | 5 | 37.000€ | |||
| SEV008 | Solar Urbano | Castellón | 3 | 40.000€ | |||
| SEV019 | Solar Urbano | Almazora/Almassora PUEBLO | 3 | 42.000€ | |||
| SEV010 | Solar Urbano | Almazora/Almassora PUEBLO | 5 | 46.500€ | |||
| SEV022 | Solar Urbano | Almazora/Almassora PLAYA PLA DE LA TORRE | 5 | 48.000€ | |||
| HEV007 | Finca rústica | Castellón | 8 | 50.000€ | |||
| HEV015 | Finca rústica | Alcora, l' | 3 | 50.000€ | |||
| HEV008 | Finca rústica | Burriana | 11 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 55