- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 55
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEV011 | Piso | Almazora/Almassora PUEBLO | 2 | 70 | 21 | 139.000€ | |
| PEV002 | Piso | Almazora/Almassora PUEBLO | 4 | 102 | 17 | 140.000€ | |
| LCV008 | Local comercial | Almazora/Almassora PUEBLO | 130 | 8 | 150.000€ | ||
| CEV015 | Casa / Chalet | Almazora/Almassora VILA DARREMUR | 2 | 120 | 19 | 155.000€ | |
| PEV012 | Piso | Almazora/Almassora PUEBLO | 3 | 97 | 22 | 165.000€ | |
| PEV010 | Ático | Almazora/Almassora PUEBLO | 3 | 75 | 11 | 170.000€ | |
| LCV004 | Local comercial | Almazora/Almassora PUEBLO | 225 | 1 | 180.000€ | ||
| VEV007 | Casa / Chalet | Almazora/Almassora PLAYA BENAFELI | 4 | 133 | 28 | 200.000€ | |
| LCV012 | Local comercial | Almazora/Almassora PUEBLO | 250 | 5 | 200.000€ | ||
| SEV014 | Solar Urbano | Almazora/Almassora PUEBLO | 5 | 225.000€ | |||
| CEV007 | Casa / Chalet | Almazora/Almassora PUEBLO | 5 | 193 | 18 | 250.000€ | |
| SEV021 | Solar Urbano | Almazora/Almassora PUEBLO | 4 | 300.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 55