- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 55
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEV004 | Solar Urbano | Almazora/Almassora PLAYA PLA DE LA TORRE | 4 | 84.100€ | |||
| CEV002 | Casa / Chalet | Almazora/Almassora PUEBLO | 4 | 162 | 11 | 85.000€ | |
| LCV006 | Local comercial | Castellón | 110 | 8 | 90.000€ | ||
| SEV016 | Solar Urbano | Almazora/Almassora PLAYA PLA DE LA TORRE | 3 | 91.000€ | |||
| CEV005 | Casa / Chalet | Almazora/Almassora | 1 | 70 | 6 | 100.000€ | |
| SEV007 | Solar Urbano | Almazora/Almassora PUEBLO | 6 | 100.000€ | |||
| LCV007 | Local comercial | Almazora/Almassora PUEBLO | 260 | 9 | 105.000€ | ||
| SEV009 | Solar Urbano | Almazora/Almassora PUEBLO | 5 | 110.000€ | |||
| LCV010 | Local comercial | Almazora/Almassora PUEBLO | 221 | 7 | 120.000€ | ||
| SEV006 | Solar Urbano | Almazora/Almassora PUEBLO | 1 | 130.000€ | |||
| SEV015 | Solar Urbano | Almazora/Almassora PISCINAS | 8 | 130.000€ | |||
| CEV009 | Casa / Chalet | Vila-real | 3 | 155 | 19 | 135.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 55