- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 55
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCV010 | Local comercial | Almazora/Almassora PUEBLO | 221 | 7 | 120.000€ | ||
| LCV005 | Local comercial | Almazora/Almassora PUEBLO | 127 | 7 | 58.000€ | ||
| LCV004 | Local comercial | Almazora/Almassora PUEBLO | 225 | 1 | 180.000€ | ||
| LCV008 | Local comercial | Almazora/Almassora PUEBLO | 130 | 8 | 150.000€ | ||
| LCV009 | Local comercial | Almazora/Almassora PUEBLO | 68 | 4 | 70.000€ | ||
| LCV002 | Local comercial | Almazora/Almassora PUEBLO | 81 | 3 | 70.000€ | ||
| PEV010 | Àtic | Almazora/Almassora PUEBLO | 3 | 75 | 11 | 170.000€ | |
| PEV002 | Pis | Almazora/Almassora PUEBLO | 4 | 102 | 17 | 140.000€ | |
| LCV003 | Local comercial | Almazora/Almassora PUEBLO | 80 | 8 | 70.000€ | ||
| PEV012 | Pis | Almazora/Almassora PUEBLO | 3 | 97 | 22 | 165.000€ | |
| PEV011 | Pis | Almazora/Almassora PUEBLO | 2 | 70 | 21 | 139.000€ | |
| LCV016 | Local comercial | Almazora/Almassora PUEBLO | 105 | 5 | 80.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 55