- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 55
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEV007 | Casa / Xalet | Almazora/Almassora PLAYA BENAFELI | 4 | 133 | 28 | 200.000€ | |
| VEV001 | Casa / Xalet | Almazora/Almassora PLAYA BENAFELI | 5 | 350 | 25 | 310.000€ | |
| PEV012 | Pis | Almazora/Almassora PUEBLO | 3 | 97 | 22 | 165.000€ | |
| PEV011 | Pis | Almazora/Almassora PUEBLO | 2 | 70 | 21 | 139.000€ | |
| CEV006 | Casa / Xalet | Grao PINAR-PLAYA | 3 | 460 | 19 | 850.000€ | |
| CEV009 | Casa / Xalet | Vila-real | 3 | 155 | 19 | 135.000€ | |
| CEV014 | Casa / Xalet | Almazora/Almassora PUEBLO | 4 | 438 | 19 | 390.000€ | |
| CEV015 | Casa / Xalet | Almazora/Almassora VILA DARREMUR | 2 | 120 | 19 | 155.000€ | |
| CEV007 | Casa / Xalet | Almazora/Almassora PUEBLO | 5 | 193 | 18 | 250.000€ | |
| PEV002 | Pis | Almazora/Almassora PUEBLO | 4 | 102 | 17 | 140.000€ | |
| CEV016 | Casa / Xalet | Almazora/Almassora PUEBLO | 8 | 360 | 13 | 350.000€ | |
| CEV003 | Casa adossada | Almazora/Almassora VILA DARREMUR | 4 | 210 | 13 | 330.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 55