- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 6 de 6
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEA014 | Local comercial | Almazora/Almassora PUEBLO | 98 | 6 | 400€/mes | ||
| LEA006 | Local comercial | Almazora/Almassora PUEBLO | 180 | 7 | 500€/mes | ||
| LEA009 | Local comercial | Burriana | 100 | 5 | 600€/mes | ||
| LEA004 | Local comercial | Almazora/Almassora PUEBLO | 225 | 1 | 900€/mes | ||
| LEA001 | Local comercial | Almazora/Almassora PUEBLO | 1200 | 8 | 2.400€/mes | ||
| NEA004 | Solar Urbà | Almazora/Almassora | 6 | 6.000€/mes |
Mostrant 1 a 6 de 6